Peringkat Ibnu Syaifudin Maulana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 133 | 360 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Raditya Elziv Ruzain | 114 | 360 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aditya Nur Atha | 162 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 156 | 180 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Raditya Elziv Ruzain | 133 | 180 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Aditya Nur Atha | 145 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 360 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 180 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Aditya Nur Atha | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Raditya Elziv Ruzain | - | 180 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Aditya Nur Atha | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Raditya Elziv Ruzain | 9/16 | 360 |