Peringkat Marcel Andriko Raffles (79435)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 239 | 55 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Qonita Tamara Ali | 62 | 1400 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 186 | 27.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Qonita Tamara Ali | 97 | 700 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 65/104 | 55 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 27.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Qonita Tamara Ali | - | 275 |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Qonita Tamara Ali | - | 150 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Qonita Tamara Ali | - | 275 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Qonita Tamara Ali | 17/32 | 550 |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Qonita Tamara Ali | 17/32 | 300 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Qonita Tamara Ali | 17/32 | 550 |