Peringkat Muhammad Raihan Nur Alamsyah (95491)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 73 | 1080 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Subhan Hadi Abdillah | 166 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 112 | 540 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Subhan Hadi Abdillah | 146 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 300 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/31 | 225 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 150 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 150 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 112.5 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Subhan Hadi Abdillah | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Subhan Hadi Abdillah | 33/56 | 90 |