Peringkat Luiz Fernando Joseph
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 113 | 600 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Cahya Khoirun Nisa | 130 | 315 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Lubna Mariam Ansani | 145 | 225 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 142 | 300 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Cahya Khoirun Nisa | 137 | 157.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Lubna Mariam Ansani | 142 | 112.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | 33/64 | 210 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 33/64 | 210 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/38 | 90 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 45 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | - | 105 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 105 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 45 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | - | 112.5 | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | - | 45 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Lubna Mariam Ansani | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | 17/32 | 225 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Cahya Khoirun Nisa | 17/32 | 90 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Lubna Mariam Ansani | 17/23 | 225 |