Peringkat Sandy Bramantyo Adiputra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 300 | 30.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ridho Al - Ghifari | 167 | 37 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 250 | 11.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Ridho Al - Ghifari | 168 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 225/230 | 23 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Ridho Al - Ghifari | 113/145 | 37 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Muhammad Ridho Al - Ghifari | - | 18.5 |