Peringkat Zaldy Sahroni
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 207 | 95 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | David Antolient | 128 | 225 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ravli Ekha Chandra | 196 | 50 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Alya Muhkbita Sari | 151 | 50 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 230 | 47.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | David Antolient | 159 | 112.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ravli Ekha Chandra | 184 | 25 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Alya Muhkbita Sari | 185 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/64 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 22.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | David Antolient | 17/32 | 225 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ravli Ekha Chandra | 33/40 | 50 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Alya Muhkbita Sari | 33/50 | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | David Antolient | - | 112.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ravli Ekha Chandra | - | 25 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Alya Muhkbita Sari | - | 25 |