Peringkat Fairel Kamil Al Fathan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 15 | 665 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Gilang Aditya Maulana | 7 | 550 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 74 | 342.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Gilang Aditya Maulana | 68 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 5/8 | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 5/8 | 110 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 20 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP 2023 Kudus | - | 7.5 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 55 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 10 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Gilang Aditya Maulana | 5/8 | 275 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Gilang Aditya Maulana | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Gilang Aditya Maulana | - | 137.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Gilang Aditya Maulana | - | 137.5 |