Peringkat Muhamad Revanza Dzulfaizan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 29 | 260 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 105 | 152.5 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Yogha Rafalitama Ikhsan | 27 | 320 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Yogha Rafalitama Ikhsan | 107 | 160 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 160 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 37.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 80 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 18.75 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 17/32 | 125 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 17/32 | 20 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Yogha Rafalitama Ikhsan | 17/32 | 50 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Yogha Rafalitama Ikhsan | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Yogha Rafalitama Ikhsan | - | 62.5 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Yogha Rafalitama Ikhsan | - | 10 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Yogha Rafalitama Ikhsan | - | 25 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Yogha Rafalitama Ikhsan | - | 62.5 |