Peringkat Nafla Berly Syakira Al Habsy
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 16 | 798.5 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Hafizah Hasanah Zahra | 26 | 376 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 133 | 229.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Hafizah Hasanah Zahra | 123 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | 5/8 | 459 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 250 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 89.5 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | - | 229.5 | ||
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | 33/47 | 126 |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | - | 250 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| YONEX SUNRISE JAYA RAYA JUNIOR INTERNATIONAL GRAND PRIX 2025 | Hafizah Hasanah Zahra | - | 63 |