Peringkat Ibnu Raditya Putra Prawira
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 204 | 75 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Bilal | 39 | 270 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Akmal Sulaiman | 43 | 250 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Naila Zahirah | 8 | 578 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 290 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Bilal | 121 | 135 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Akmal Sulaiman | 125 | 125 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Naila Zahirah | 74 | 289 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 60 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 65/128 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|