Peringkat Mikhael Mesias
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 195 | 120 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Marwan | 157 | 120 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 171 | 60 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Marwan | 144 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 33/55 | 120 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Marwan | - | 60 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Muhammad Marwan | 17/32 | 120 |