Peringkat Keiko NaChelle Sahe
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 30 | 685.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Merlynn Grace Wen | 31 | 450 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Suciati Aqueena Ayu | 76 | 163 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 162 | 174 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Suciati Aqueena Ayu | 153 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 175 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 100 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 33/43 | 98 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Suciati Aqueena Ayu | 17/31 | 163 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Merlynn Grace Wen | - | 175 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Merlynn Grace Wen | - | 175 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Merlynn Grace Wen | - | 100 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Suciati Aqueena Ayu | - | 81.5 |