Peringkat Ibnu Abbas
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 150 | 90 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Aditya Naufal Alfaris | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 235 | 45 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Aditya Naufal Alfaris | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 80 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Aditya Naufal Alfaris | 65/66 | 10 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Aditya Naufal Alfaris | - | 5 |