Peringkat Muhammad Azka Al Fatih
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 24 | 116 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 162 | 58 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Albiano Tito | 27 | 71 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Albiano Tito | 114 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 60 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/48 | 56 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 30 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 28 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Albiano Tito | 17/32 | 71 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Muhammad Albiano Tito | - | 35.5 |