Peringkat Muhammad Sahrul Azmi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ardi Yansah | 168 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Raihan Fadilah | 168 | 100 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Ardi Yansah | 152 | 50 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Raihan Fadilah | 152 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Ardi Yansah | - | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Raihan Fadilah | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Ardi Yansah | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Raihan Fadilah | 33/64 | 100 |