Peringkat Anggraini Setyawati (42830)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zahratus Syita Qotrunnadia | 10 | 4801 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Tatag Prayoga Herlambang | 71 | 867 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Leonard Acxel Prasetyo Bayu Pamungkas | 82 | 744 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Kenzu Fortunata | 96 | 607 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Bangkit Wibowo | 109 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | NATHAN SANDIAGO | 120 | 395 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Dovi Inka Putra Indrayana | 141 | 279 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Bimo Fajar Purnomo | 149 | 237 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Zahratus Syita Qotrunnadia | 39 | 2400.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Tatag Prayoga Herlambang | 136 | 433.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Leonard Acxel Prasetyo Bayu Pamungkas | 139 | 372 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kenzu Fortunata | 144 | 303.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Bangkit Wibowo | 149 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | NATHAN SANDIAGO | 152 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Dovi Inka Putra Indrayana | 154 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Bimo Fajar Purnomo | 155 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|