Peringkat Jacob Gozal
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 268 | 30 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 258 | 15 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Brilliant Endru Sihite | 142 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Yusuf Sulthon Amin | 152 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 15 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 65/94 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Brilliant Endru Sihite | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Yusuf Sulthon Amin | - | 7.5 |