Peringkat Farel Fadhilah Ukasyah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 3 | 2730 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhamad Derajat Maulana | 11 | 1455 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Alif Akbar M | 58 | 420 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 34 | 1535 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Derajat Maulana | 53 | 727.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Alif Akbar M | 132 | 210 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Afiq Amali Bintang Pratama | 150 | 165 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 177 | 175 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 1 | 600 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 2 | 510 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 3/4 | 420 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 3/4 | 420 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 3/4 | 420 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | 9/16 | 360 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 1 | 300 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 3/4 | 210 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 3/4 | 350 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 300 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 255 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 210 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 210 | ||
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | - | 180 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 150 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 105 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 175 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Alif Akbar M | 3/4 | 420 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhamad Derajat Maulana | 9/16 | 120 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Muhamad Derajat Maulana | 17/32 | 225 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhamad Derajat Maulana | 2 | 510 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhamad Derajat Maulana | 1 | 600 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Alif Akbar M | - | 210 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Afiq Amali Bintang Pratama | - | 165 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 60 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 112.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 255 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhamad Derajat Maulana | - | 300 |