Peringkat Muchamad Rafli Fardhani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 217 | 75 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Abdullah Faqih Sutawijaya | 198 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Kanezia Latifa Zahra | 131 | 125 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 245 | 37.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Abdullah Faqih Sutawijaya | 193 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Kanezia Latifa Zahra | 177 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 50 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Abdullah Faqih Sutawijaya | 33/64 | 25 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Kanezia Latifa Zahra | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Abdullah Faqih Sutawijaya | - | 12.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Kanezia Latifa Zahra | - | 62.5 |