Peringkat Rivi Bagus Sandrya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 195 | 75 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 229 | 37.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Fachirjun Hussein Romadona | 130 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Fachirjun Hussein Romadona | - | 60 |