Peringkat Andrew Salvadore Arista
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 115 | 188 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 48 | 250 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Daffa Naufal Pratama | 96 | 100 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 267 | 81.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 131 | 162 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 198 | 18.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 163 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 81.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 9/16 | 250 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Daffa Naufal Pratama | - | 100 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Jason Abercio Dewa Gamaleno | - | 125 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Jason Abercio Dewa Gamaleno | 112/134 | 37 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Jason Abercio Dewa Gamaleno | - | 18.5 |