Peringkat Andrew Salvadore Arista
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 144 | 100 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Daffa Naufal Pratama | 36 | 200 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Keanu Leonardo Tan | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 231 | 50 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Daffa Naufal Pratama | 124 | 100 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Keanu Leonardo Tan | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 50 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Keanu Leonardo Tan | 33/64 | 10 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Daffa Naufal Pratama | 9/16 | 200 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Keanu Leonardo Tan | - | 5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Daffa Naufal Pratama | - | 100 |