Peringkat Subhan Ananda Fitra Lubis
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 63 | 293 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Aqila Fikri Nasution | 37 | 263 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 122 | 146.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aqila Fikri Nasution | 98 | 131.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | William James Cokro | 108 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 120 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/64 | 98 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 60 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aqila Fikri Nasution | 5/8 | 165 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Aqila Fikri Nasution | 33/52 | 98 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | William James Cokro | - | 105 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aqila Fikri Nasution | - | 82.5 |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Aqila Fikri Nasution | - | 49 |