Peringkat Fatahillah Alfarizi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(UDPA) Tunggal Usia Dini Putra | - | 42 | 160 |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 138 | 107.5 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Beniko Adianto | 55 | 25 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Beniko Adianto | 156 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Usia Dini Putra (UDPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 100 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 40 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 7.5 |
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 50 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 20 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 3.75 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Beniko Adianto | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Beniko Adianto | - | 12.5 |
(GUDPA) |
---|