Peringkat Muhammad Daffa Arkani
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 263 | 33 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Giovano Ramot Simanjuntak | 191 | 45 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 257 | 16.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Giovano Ramot Simanjuntak | 191 | 22.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 129/144 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 12.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Giovano Ramot Simanjuntak | 65/80 | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Giovano Ramot Simanjuntak | - | 22.5 |