Peringkat Muhammad Ghani Kamil Al-Hanan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 289 | 8 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Rajasha Adhi Negara | 191 | 45 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 261 | 4 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Rajasha Adhi Negara | 191 | 22.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 145/165 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Rajasha Adhi Negara | 65/80 | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Rajasha Adhi Negara | - | 22.5 |