Peringkat Aurella Kasih (35433)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Gita Ayu Andinie | 67 | 300 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Gilda Nathania Saputra | 106 | 90 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Azzam Faiz Athallah | 107 | 25 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Gita Ayu Andinie | 100 | 150 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Gilda Nathania Saputra | 113 | 45 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Alva Adli Abdillah | 125 | 57.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Azzam Faiz Athallah | 136 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Azzam Faiz Athallah | 33/64 | 25 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Gita Ayu Andinie | 17/32 | 300 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Gilda Nathania Saputra | 33/55 | 90 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Azzam Faiz Athallah | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Alva Adli Abdillah | - | 45 |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Alva Adli Abdillah | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Gita Ayu Andinie | - | 150 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Gilda Nathania Saputra | - | 45 |