Peringkat Muhammad Nidzam Ar Rasyid
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 103 | 159 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ali Rabbani Santosa | 52 | 60 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Kennard Alexander Liem | 43 | 125 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 190 | 79.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ali Rabbani Santosa | 151 | 30 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Kennard Alexander Liem | 138 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 80 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 50 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/128 | 25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/128 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Kennard Alexander Liem | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ali Rabbani Santosa | 33/64 | 10 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muhammad Ali Rabbani Santosa | 17/32 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Kennard Alexander Liem | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Muhammad Ali Rabbani Santosa | - | 5 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muhammad Ali Rabbani Santosa | - | 25 |