Peringkat Arsyad Rafiqi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 175 | 68 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Rasya Surya Ramadhan | 47 | 100 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | I Made Sudipta Tadya Prawara | 53 | 50 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 254 | 34 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Rasya Surya Ramadhan | 144 | 50 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | I Made Sudipta Tadya Prawara | 153 | 25 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 50 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/128 | 10 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 129/150 | 4 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 4 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 2 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 2 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | I Made Sudipta Tadya Prawara | 33/64 | 50 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Rasya Surya Ramadhan | 17/32 | 50 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Rasya Surya Ramadhan | 17/32 | 50 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | I Made Sudipta Tadya Prawara | - | 25 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Rasya Surya Ramadhan | - | 25 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Rasya Surya Ramadhan | - | 25 |