Peringkat Reagan Halim
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 117 | 414 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | 187 | 81.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 269 | 151.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 101 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 49 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 50.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 50.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Jonathan Harris Adrian Shallom Pratama | - | 81.5 |