Peringkat Kadek Oka Candra Dinatha
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 152 | 168 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | I Ketut Agus Widiarsa Putra B.W | 127 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Putu Virgitamanda Artha Scienthia | 119 | 61 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 226 | 84 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | I Ketut Agus Widiarsa Putra B.W | 160 | 50.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Putu Virgitamanda Artha Scienthia | 156 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 168 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 84 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | I Ketut Agus Widiarsa Putra B.W | 65/80 | 101 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Putu Virgitamanda Artha Scienthia | 81/109 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | I Ketut Agus Widiarsa Putra B.W | - | 50.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Putu Virgitamanda Artha Scienthia | - | 30.5 |