Peringkat Putri Phelia Hasya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 125 | 45 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 152 | 22.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Joshelyne Angelica | 114 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 30 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Joshelyne Angelica | - | 15 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Joshelyne angelica | - | 30 |