Peringkat Vincent Aldabert Varesen
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 29 | 560 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Revie Israel Lumoindong | 13 | 550 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | BIMA SATRIA REINA | 30 | 295 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Faiz Al Ridho Pohan | 46 | 110 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Deandrew Christopher Widjaja | 57 | 10 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 80 | 360 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Revie Israel Lumoindong | 75 | 275 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | BIMA SATRIA REINA | 112 | 147.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Faiz Al Ridho Pohan | 143 | 55 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Deandrew Christopher Widjaja | 158 | 5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 5/8 | 110 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 80 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/128 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 55 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|