Peringkat William Osborn Ibrahim
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 53 | 350 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Cikal Gaza Kusuma Bagus | 54 | 35 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 143 | 175 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Cikal Gaza Kusuma Bagus | 159 | 32.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Cikal Gaza Kusuma Bagus | 212 | 7.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 17/32 | 125 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 9/16 | 80 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 20 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 40 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 10 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Cikal Gaza Kusuma Bagus | 33/64 | 10 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Cikal Gaza Kusuma Bagus | 33/64 | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Cikal Gaza Kusuma Bagus | 65/110 | 15 |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Cikal Gaza Kusuma Bagus | - | 5 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Cikal Gaza Kusuma Bagus | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Cikal Gaza Kusuma Bagus | - | 7.5 |