Peringkat Muh. Destyan Sumampouw
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 152 | 300 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muh. Fahrozy Bimaputra | 118 | 360 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Pascal Manhiz | 168 | 100 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 166 | 150 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muh. Fahrozy Bimaputra | 137 | 180 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Pascal Manhiz | 152 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 210 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/38 | 90 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 105 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 45 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh. Fahrozy Bimaputra | - | 180 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Pascal Manhiz | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muh. Fahrozy Bimaputra | 9/16 | 360 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Muhammad Pascal Manhiz | 33/64 | 100 |