Peringkat Mevlida Hasna Amalea (49093)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 20 | 1195 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 64 | 597.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Anggraini Setyawati | 102 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 480 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 200 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 240 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Anggraini Setyawati | - | 137.5 |