Peringkat Mukhammad Barik Aditya Atallah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Putu Doner Wiryananta | 199 | 57 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Geovannya Christy Thirza Frensiono | 145 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Zahra Karlita Putri Adinata | 147 | 57 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Geovannya Christy Thirza Frensiono | 185 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Putu Doner Wiryananta | - | 35.5 |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Putu Doner Wiryananta | - | 21.5 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zahra Karlita Putri Adinata | - | 21.5 | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Zahra Karlita Putri Adinata | - | 35.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Geovannya Christy Thirza Frensiono | 129/256 | 61 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Geovannya Christy Thirza Frensiono | - | 30.5 |