Peringkat Rizza Syahri Ramadhan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 282 | 25 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Aula Rizky | 135 | 200 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Putri Ananda Susanti | 98 | 275 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 245 | 12.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Aula Rizky | 162 | 100 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Putri Ananda Susanti | 160 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 33/64 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aula Rizky | 9/16 | 200 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Putri Ananda Susanti | 5/8 | 275 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Aula Rizky | - | 100 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Putri Ananda Susanti | - | 137.5 |