Peringkat Bani Syadad Izdihar
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 265 | 106 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Shilfa Alya Andini | 149 | 75 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 282 | 38 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 65/96 | 76 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 38 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Shilfa Alya Andini | - | 75 |