Peringkat Nayla Nabillah Ismail
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 16 | 660 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Nalini Sugiati Rahardjo | 10 | 510 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Kayla Kabillah Ismail | 19 | 250 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 64 | 365.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nalini Sugiati Rahardjo | 51 | 255 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kayla Kabillah Ismail | 74 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 5/8 | 255 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 17/32 | 125 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 80 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 71 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 127.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 62.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 40 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 35.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nalini Sugiati Rahardjo | 5/8 | 255 | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Nalini Sugiati Rahardjo | 5/8 | 255 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Kayla Kabillah Ismail | 17/29 | 125 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Kayla Kabillah Ismail | 9/16 | 125 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nalini Sugiati Rahardjo | - | 127.5 |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | Nalini Sugiati Rahardjo | - | 127.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Kayla Kabillah Ismail | - | 62.5 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Kayla Kabillah Ismail | - | 62.5 |