Peringkat Christian Caleb
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 47 | 950 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Richardson Butar Butar | 132 | 195 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmad Fathan Akhtarasyid Ramli | 90 | 360 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Alya Zafira | 157 | 25 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 131 | 487.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Richardson Butar Butar | 169 | 97.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Fathan Akhtarasyid Ramli | 144 | 180 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Alya Zafira | 190 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 225 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 9/16 | 200 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 125 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 17/32 | 125 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 50 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 33/64 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 62.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 12.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|