Peringkat Zikri Annail Praditiya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 300 | 8 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Firdaus Nur Hafidz | 209 | 16 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 248 | 4 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Firdaus Nur Hafidz | 188 | 8 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 129/144 | 8 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 4 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Firdaus Nur Hafidz | 81/111 | 16 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Firdaus Nur Hafidz | - | 8 |