Peringkat Muhammad Alfin Nurhakim
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 220 | 87.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Faiz Iskandar | 16 | 712.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adnan Yusuf Ghani | 120 | 71 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Adnan Yusuf Ghani | 213 | 35.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 25 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Adnan Yusuf Ghani | 33/64 | 71 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Faiz Iskandar | - | 212.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Faiz Iskandar | - | 250 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Faiz Iskandar | - | 250 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | Adnan Yusuf Ghani | - | 35.5 |