Peringkat Muhammad Satria Jatmiko
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 201 | 45 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Farid Habibulloh | 36 | 200 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Fajrul Rajab | 56 | 20 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Jonathan Samuel Daloma | 43 | 125 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 271 | 22.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Farid Habibulloh | 124 | 100 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fajrul Rajab | 157 | 10 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Jonathan Samuel Daloma | 138 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | 65/128 | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/128 | 10 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 129/200 | 10 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 12.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Jonathan Samuel Daloma | 17/32 | 125 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Fajrul Rajab | 17/32 | 20 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Farid Habibulloh | 9/16 | 200 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Jonathan Samuel Daloma | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Muhammad Fajrul Rajab | - | 10 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Muhammad Farid Habibulloh | - | 100 |