Peringkat Ghaitsa Aulia Permana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 82 | 335 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Aulia Safitri | 86 | 275 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Siti Alya Habibah | 95 | 60 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 275 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 60 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Siti Alya Habibah | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Aulia Safitri | - | 275 |