Peringkat Raden Restu Panji Asmoro
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 240 | 50 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Ragil Yori Ramadhan | 156 | 125 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 253 | 25 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ragil Yori Ramadhan | 179 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/64 | 50 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 25 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ragil Yori Ramadhan | 17/32 | 125 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Ragil Yori Ramadhan | - | 62.5 |