Peringkat Tores Irsyad MaRuf
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 219 | 168 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Kevin Aprilio Saputra | 156 | 132.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Raphael Aaron Linn | 183 | 89.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | LANGIT NAWANG SATUHU | 146 | 58.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 301 | 84 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Kevin Aprilio Saputra | 223 | 37 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Raphael Aaron Linn | - | 89.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Kevin Aprilio Saputra | 81/112 | 37 |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | KEVIN APRILIO SAPUTRA | - | 58.5 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Kevin Aprilio Saputra | 257/512 | 37 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | LANGIT NAWANG SATUHU | - | 58.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Kevin Aprilio Saputra | - | 18.5 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Kevin Aprilio Saputra | - | 18.5 |