Peringkat Stanley jaden ng (68563)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 204 | 90 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Joven Farandi | 17 | 2160 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Risfina Meyizza Tommzhu | 119 | 166 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 244 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Joven Farandi | 58 | 1240 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Risfina Meyizza Tommzhu | 174 | 83 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | 17/32 | 90 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Sulawesi Tenggara 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|