Peringkat Zaki Taufik Ramadhan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 73 | 250 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Fajrul Rajab | 26 | 325 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 154 | 125 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Fajrul Rajab | 106 | 162.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 50 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Fajrul Rajab | 9/16 | 200 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Fajrul Rajab | 17/32 | 125 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Fajrul Rajab | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Muhammad Fajrul Rajab | - | 62.5 |