Peringkat Theo Davidean Soedarsono
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 241 | 45 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Afnan Anshori | 92 | 90 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 250 | 22.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Afnan Anshori | 138 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 33/64 | 30 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 65/126 | 15 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 15 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muhammad Afnan Anshori | 17/32 | 75 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muhammad Afnan Anshori | 65/78 | 15 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | Muhammad Afnan Anshori | - | 37.5 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Muhammad Afnan Anshori | - | 7.5 |