Peringkat Gideon Zega
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 63 | 280 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Ilham Dzikrillah | 32 | 275 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 144 | 140 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ilham Dzikrillah | 114 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 9/16 | 80 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 40 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ilham Dzikrillah | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Ilham Dzikrillah | - | 137.5 |